


| Vo | 50 | Da | 50 |
|---|---|---|---|
| Vi | 50 | Me | 50 |
| True End |
|---|
おそろひ |
| 악곡 적성 | |
|---|---|
| 큐트 | C |
| 쿨 | S |
| 포지티브 | S |
| 릴렉스 | SS |
| 이모셔널 | C |
| 퍼포먼스 적성 | |
|---|---|
| 하이 페이스 | B |
| 미들 페이스 | B |
| 슬로우 페이스 | SS |
| 환경 적성 | |
|---|---|
| 쾌청 | D |
| 맑음 | D |
| 흐림 | SS |
| 비 | A |
| # | 스킬 이름 | Link/Charge |
|---|---|---|
| Lv.1 | 時間 | 全観客にVisual最大1倍アピール[注目度が高いほど効果UP] |
| 思い出アピール[Lv1] | ||
| チャージアピール[Lv1] (☆0) | Visual1倍アピール | |
| Lv.2 | 時間+ | 全観客にVisual最大1.5倍アピール[注目度が高いほど効果UP] |
| 思い出アピール[Lv2] | ||
| チャージアピール[Lv2] (☆1) | Visual1.25倍アピール | |
| Lv.3 | 時間++ | 全観客にVisual最大2倍アピール[注目度が高いほど効果UP] |
| 思い出アピール[Lv3]/ Visual1倍アピール | ||
| チャージアピール[Lv3] (☆2) | Visual1.5倍アピール | |
| Lv.4 | 時間+++ | 全観客にVisual最大3倍アピール[注目度が高いほど効果UP] |
| 思い出アピール[Lv4]/ Visual2倍アピール | ||
| チャージアピール[Lv4] (☆3) | Visual2倍アピール | |
| Lv.5 | [溶けない]時間 | 全観客にVisual最大4倍アピール[注目度が高いほど効果UP] |
| 思い出アピール[Lv5]/ Visual3倍アピール | ||
| チャージアピール[Lv5] (☆4) | Visual2.5倍アピール |
| # | 스킬 |
|---|---|
| ラヴ・レター | |
| Visual4.5倍アピール/ 注目度50%UP[4ターン]/ 注目度10%UP[4ターン]/ デュエット[放クラ] | |
| Visual上限UP | |
| Visual上限+50 | |
| Visual上限UP | |
| Visual上限+50 | |
(☆3) | Visual上限UP |
| Visual上限+100 | |
(☆1) | Visual60%UP |
| [条件:2ターン以前] [確率:35%] [最大:1回] | |
(☆2) | Visual120%UP |
| [条件:注目度UPが付与されている場合] [確率:30%] [最大:2回] | |
(☆4) | Visual上限UP |
| Visual上限+150 | |
(☆2) | Visual上限UP |
| Visual上限+100 | |
(☆4) | ラヴ・レター+ |
| Visual5.5倍アピール/ 注目度50%UP[5ターン]/ 注目度10%UP[5ターン]/ デュエット[放クラ] | |
(☆4) | Visual160%UP |
| [条件:注目度UPが3個以上付与されている場合] [確率:30%] [最大:3回] [発動制限] |