


| Vo | 50 | Da | 50 |
|---|---|---|---|
| Vi | 50 | Me | 50 |
| True End |
|---|
手を振る君へ |
| 악곡 적성 | |
|---|---|
| 큐트 | C |
| 쿨 | SS |
| 포지티브 | C |
| 릴렉스 | S |
| 이모셔널 | S |
| 퍼포먼스 적성 | |
|---|---|
| 하이 페이스 | B |
| 미들 페이스 | SS |
| 슬로우 페이스 | B |
| 환경 적성 | |
|---|---|
| 쾌청 | D |
| 맑음 | D |
| 흐림 | A |
| 비 | SS |
| # | 스킬 이름 | Link/Charge |
|---|---|---|
| Lv.1 | 待ってるから | 全観客にVisual最大2倍アピール[メンタルが低いほど効果UP] |
| 思い出アピール[Lv1] | ||
| チャージアピール[Lv1] (☆0) | Visual1倍アピール | |
| Lv.2 | 待ってるから+ | 全観客にVisual最大2.5倍アピール[メンタルが低いほど効果UP] |
| 思い出アピール[Lv2] | ||
| チャージアピール[Lv2] (☆1) | Visual1.25倍アピール | |
| Lv.3 | 待ってるから++ | 全観客にVisual最大3倍アピール[メンタルが低いほど効果UP] |
| 思い出アピール[Lv3]/ Visual最大1.5倍アピール[メンタルが低いほど効果UP] | ||
| チャージアピール[Lv3] (☆2) | Visual1.5倍アピール | |
| Lv.4 | 待ってるから+++ | 全観客にVisual最大3.5倍アピール[メンタルが低いほど効果UP] |
| 思い出アピール[Lv4]/ Visual最大3倍アピール[メンタルが低いほど効果UP] | ||
| チャージアピール[Lv4] (☆3) | Visual2倍アピール | |
| Lv.5 | [少し先で]待ってるから | 全観客にVisual最大4.5倍アピール[メンタルが低いほど効果UP] |
| 思い出アピール[Lv5]/ Visual最大4.5倍アピール[メンタルが低いほど効果UP] | ||
| チャージアピール[Lv5] (☆4) | Visual2.5倍アピール |
| # | 스킬 |
|---|---|
| 海へと還る街 | |
| 全観客にVisual最大6倍アピール[メンタルが少ないほど効果UP]/ パッシブスキル20%強化[3ターン] | |
| Visual上限UP | |
| Visual上限+50 | |
| Visual上限UP | |
| Visual上限+50 | |
(☆3) | Visual上限UP |
| Visual上限+100 | |
(☆1) | Visual60%UP |
| [条件:2ターン以前] [確率:35%] [最大:1回] | |
(☆2) | Visual160%UP |
| [条件:メンタル79%以下アンティーカ全員がライブに参加] [確率:20%] [最大:2回] | |
(☆4) | Visual上限UP |
| Visual上限+150 | |
(☆2) | Visual上限UP |
| Visual上限+100 | |
(☆4) | 海へと還る街+ |
| 全観客にVisual最大8倍アピール[メンタルが少ないほど効果UP]/ パッシブスキル30%強化[3ターン] | |
(☆4) | Visual300%UP |
| [条件:メンタル49%以下アンティーカ全員がライブに参加] [確率:40%] [最大:2回] [発動制限] |