Vo | 50 | Da | 50 |
---|---|---|---|
Vi | 50 | Me | 50 |
True End |
---|
ty |
악곡 적성 | |
---|---|
큐트 | C |
쿨 | S |
포지티브 | SS |
릴렉스 | C |
이모셔널 | S |
퍼포먼스 적성 | |
---|---|
하이 페이스 | SS |
미들 페이스 | B |
슬로우 페이스 | B |
환경 적성 | |
---|---|
쾌청 | A |
맑음 | D |
흐림 | SS |
비 | D |
# | 스킬 이름 | Link/Charge |
---|---|---|
Lv.1 | 甜 | 全観客にVisual最大1.5倍アピール[メンタルが多いほど効果UP] |
思い出アピール[Lv1] | ||
チャージアピール[Lv1] (☆0) | Visual1倍アピール | |
Lv.2 | 甜+ | 全観客にVisual最大2倍アピール[メンタルが多いほど効果UP] |
思い出アピール[Lv2] | ||
チャージアピール[Lv2] (☆1) | Visual1.25倍アピール | |
Lv.3 | 甜++ | 全観客にVisual最大2.5倍アピール[メンタルが多いほど効果UP] |
思い出アピール[Lv3]/ Visual1倍アピール | ||
チャージアピール[Lv3] (☆2) | Visual1.5倍アピール | |
Lv.4 | 甜+++ | 全観客にVisual最大3倍アピール[メンタルが多いほど効果UP] |
思い出アピール[Lv4]/ Visual2倍アピール | ||
チャージアピール[Lv4] (☆3) | Visual2倍アピール | |
Lv.5 | [ぐ~]甜 | 全観客にVisual最大3.5倍アピール[メンタルが多いほど効果UP] |
思い出アピール[Lv5]/ Visual3倍アピール | ||
チャージアピール[Lv5] (☆4) | Visual2.5倍アピール |
# | 스킬 |
---|---|
![]() | LADY♡e-DOL![]() |
Visual4倍アピール/ 興味反転[1ターン]/ Visual15%UP[4ターン]/ 交換数UP[1回] | |
![]() | Visual上限UP |
Visual上限+50 | |
![]() | Visual上限UP |
Visual上限+50 | |
![]() (☆3) | Visual上限UP |
Visual上限+100 | |
![]() (☆1) | Visual60%UP |
[条件:2ターン以前] [確率:35%] [最大:1回] | |
![]() (☆2) | Visual100%UP/メンタル1%回復 |
[条件:2ターン以降アルスト全員がライブに参加している場合] [確率:30%] [最大:2回] | |
![]() (☆4) | Visual上限UP |
Visual上限+150 | |
![]() (☆2) | Visual上限UP |
Visual上限+100 | |
![]() (☆4) | LADY♡e-DOL+![]() |
Visual5倍アピール/ 興味反転[1ターン]/ Visual30%UP[4ターン]/ 交換数UP[1回] | |
![]() (☆4) | Visual150%UP |
[条件:回復回数5回以上アルスト全員がライブに参加] [確率:30%] [最大:3回] [発動制限] |