


| Vo | 50 | Da | 50 |
|---|---|---|---|
| Vi | 50 | Me | 50 |
| True End |
|---|
ずっとよろしくお願いします |
ずっとよろしくお願いします |
| 악곡 적성 | |
|---|---|
| 큐트 | S |
| 쿨 | C |
| 포지티브 | C |
| 릴렉스 | S |
| 이모셔널 | SS |
| 퍼포먼스 적성 | |
|---|---|
| 하이 페이스 | B |
| 미들 페이스 | B |
| 슬로우 페이스 | SS |
| 환경 적성 | |
|---|---|
| 쾌청 | D |
| 맑음 | A |
| 흐림 | D |
| 비 | SS |
| # | 스킬 이름 | Link/Charge |
|---|---|---|
| Lv.1 | 重ねた | 全観客にDance1倍アピール[Dance強化] |
| 思い出アピール[Lv1] | ||
| チャージアピール[Lv1] (☆0) | Dance1倍アピール | |
| Lv.2 | 重ねた+ | 全観客にDance2倍アピール[Dance強化] |
| 思い出アピール[Lv2] | ||
| チャージアピール[Lv2] (☆1) | Dance1.25倍アピール | |
| Lv.3 | 重ねた++ | 全観客にDance3倍アピール[Dance強化] |
| 思い出アピール[Lv3]/ Dance20%UP[3ターン] | ||
| チャージアピール[Lv3] (☆2) | Dance1.5倍アピール | |
| Lv.4 | 重ねた+++ | 全観客にDance4倍アピール[Dance強化] |
| 思い出アピール[Lv4]/ Dance40%UP[3ターン] | ||
| チャージアピール[Lv4] (☆3) | Dance2倍アピール | |
| Lv.5 | [エンドレス]重ねた | 全観客にDance5倍アピール[Dance強化] |
| 思い出アピール[Lv5]/ Dance60%UP[3ターン] | ||
| チャージアピール[Lv5] (☆4) | Dance2.5倍アピール |
| # | 스킬 |
|---|---|
| 純白の君へ | |
| Dance4倍アピール/ Dance40%UP[4ターン]/ 交換数UP[1回] | |
| Dance上限UP | |
| Dance上限+50 | |
| Dance上限UP | |
| Dance上限+50 | |
(☆3) | Dance上限UP |
| Dance上限+100 | |
(☆1) | Dance70%UP |
| [条件:2ターン以前] [確率:35%] [最大:1回] | |
(☆2) | Dance150%UP |
| [条件:履歴にコメティックのアイドルが2人以上ある場合] [確率:30%] [最大:2回] | |
(☆4) | Dance上限UP |
| Dance上限+150 | |
(☆2) | Dance上限UP |
| Dance上限+100 | |
(☆4) | 純白の君へ+ |
| Dance5倍アピール/ Dance40%UP[4ターン]/ 交換数UP[2回] | |
(☆4) | Dance200%UP |
| [条件:3ターン以降履歴に1ジャンル以下] [確率:40%] [最大:2回] [発動制限] |