


| Vo | 50 | Da | 50 |
|---|---|---|---|
| Vi | 50 | Me | 50 |
| True End |
|---|
シャッター音は新しい約束の合図 |
| 악곡 적성 | |
|---|---|
| 큐트 | S |
| 쿨 | S |
| 포지티브 | C |
| 릴렉스 | SS |
| 이모셔널 | C |
| 퍼포먼스 적성 | |
|---|---|
| 하이 페이스 | B |
| 미들 페이스 | B |
| 슬로우 페이스 | SS |
| 환경 적성 | |
|---|---|
| 쾌청 | D |
| 맑음 | D |
| 흐림 | SS |
| 비 | A |
| # | 스킬 이름 | Link/Charge |
|---|---|---|
| Lv.1 | sweetest | 全観客にVisual最大1.5倍アピール[注目度が高いほど効果UP] |
| 思い出アピール[Lv1] | ||
| チャージアピール[Lv1] (☆0) | Visual1倍アピール | |
| Lv.2 | sweetest+ | 全観客にVisual最大2倍アピール[注目度が高いほど効果UP] |
| 思い出アピール[Lv2] | ||
| チャージアピール[Lv2] (☆1) | Visual1.25倍アピール | |
| Lv.3 | sweetest++ | 全観客にVisual最大2.5倍アピール[注目度が高いほど効果UP] |
| 思い出アピール[Lv3]/ Visual最大1.5倍アピール[注目度が高いほど効果UP] | ||
| チャージアピール[Lv3] (☆2) | Visual1.5倍アピール | |
| Lv.4 | sweetest+++ | 全観客にVisual最大3倍アピール[注目度が高いほど効果UP] |
| 思い出アピール[Lv4]/ Visual最大2.5倍アピール[注目度が高いほど効果UP] | ||
| チャージアピール[Lv4] (☆3) | Visual2倍アピール | |
| Lv.5 | [yummyつき]sweetest | 全観客にVisual最大3.6倍アピール[注目度が高いほど効果UP] |
| 思い出アピール[Lv5]/ Visual最大3.6倍アピール[注目度が高いほど効果UP] | ||
| チャージアピール[Lv5] (☆4) | Visual2.5倍アピール |
| # | 스킬 |
|---|---|
| T☆ Queen | |
| Visual3倍アピール/ 全観客にVisual2倍アピール/ 注目度50%UP[6ターン]/ 注目度1000%UP[3ターン] | |
| Visual上限UP | |
| Visual上限+50 | |
| Visual上限UP | |
| Visual上限+50 | |
(☆3) | Visual上限UP |
| Visual上限+100 | |
(☆1) | Visual70%UP |
| [条件:2ターン以前] [確率:35%] [最大:1回] | |
(☆2) | Visual170%UP |
| [条件:注目度UPが2個以上付与されている場合] [確率:30%] [最大:2回] | |
(☆4) | Visual上限UP |
| Visual上限+150 | |
(☆2) | Visual上限UP |
| Visual上限+100 | |
(☆4) | T☆ Queen+ |
| Visual3倍アピール/ 全観客にVisual3倍アピール/ 注目度50%UP[6ターン]/ 注目度1000%UP[3ターン] | |
(☆4) | Visual180%UP |
| [条件:注目度UPが3個以上付与されている場合] [確率:40%] [最大:2回] [発動制限] |