Vo | 50 | Da | 50 |
---|---|---|---|
Vi | 50 | Me | 50 |
True End |
---|
小さくたって |
악곡 적성 | |
---|---|
큐트 | S |
쿨 | S |
포지티브 | C |
릴렉스 | C |
이모셔널 | SS |
퍼포먼스 적성 | |
---|---|
하이 페이스 | B |
미들 페이스 | SS |
슬로우 페이스 | B |
환경 적성 | |
---|---|
쾌청 | A |
맑음 | D |
흐림 | D |
비 | SS |
# | 스킬 이름 | Link/Charge |
---|---|---|
Lv.1 | 探す旅 | 全観客にVocal最大1.5倍アピール[回避率が高いほど効果UP] |
思い出アピール[Lv1] | ||
チャージアピール[Lv1] (☆0) | Vocal1倍アピール | |
Lv.2 | 探す旅+ | 全観客にVocal最大2倍アピール[回避率が高いほど効果UP] |
思い出アピール[Lv2] | ||
チャージアピール[Lv2] (☆1) | Vocal1.25倍アピール | |
Lv.3 | 探す旅++ | 全観客にVocal最大2.5倍アピール[回避率が高いほど効果UP] |
思い出アピール[Lv3]/ Vocal1倍アピール | ||
チャージアピール[Lv3] (☆2) | Vocal1.5倍アピール | |
Lv.4 | 探す旅+++ | 全観客にVocal最大3倍アピール[回避率が高いほど効果UP] |
思い出アピール[Lv4]/ Vocal2倍アピール | ||
チャージアピール[Lv4] (☆3) | Vocal2倍アピール | |
Lv.5 | [可能性を]探す旅 | 全観客にVocal最大3.5倍アピール[回避率が高いほど効果UP] |
思い出アピール[Lv5]/ Vocal3倍アピール | ||
チャージアピール[Lv5] (☆4) | Vocal2.5倍アピール |
# | 스킬 |
---|---|
![]() | ちいさな巣立ち![]() |
全観客にVocal3.5倍アピール/ リアクション回避率20%UP[3ターン]/ リアクション回避率10%UP[4ターン] | |
![]() | Vocal上限UP |
Vocal上限+50 | |
![]() | Vocal上限UP |
Vocal上限+50 | |
![]() (☆3) | Vocal上限UP |
Vocal上限+100 | |
![]() (☆1) | Vocal70%UP |
[条件:2ターン以前] [確率:35%] [最大:1回] | |
![]() (☆2) | Vocal170%UP |
[条件:魅了を観客に付与している場合] [確率:20%] [最大:2回] | |
![]() (☆4) | Vocal上限UP |
Vocal上限+150 | |
![]() (☆2) | Vocal上限UP |
Vocal上限+100 | |
![]() (☆4) | ちいさな巣立ち+![]() |
全観客にVocal4.5倍アピール/ リアクション回避率40%UP[3ターン]/ リアクション回避率20%UP[4ターン] | |
![]() (☆4) | Vocal180%UP |
[条件:魅了を観客に付与している場合] [確率:40%] [最大:2回] [発動制限] |