


| Vo | 50 | Da | 50 |
|---|---|---|---|
| Vi | 50 | Me | 50 |
| True End |
|---|
それが答えなんですね |
| 악곡 적성 | |
|---|---|
| 큐트 | S |
| 쿨 | C |
| 포지티브 | S |
| 릴렉스 | C |
| 이모셔널 | SS |
| 퍼포먼스 적성 | |
|---|---|
| 하이 페이스 | B |
| 미들 페이스 | SS |
| 슬로우 페이스 | B |
| 환경 적성 | |
|---|---|
| 쾌청 | D |
| 맑음 | A |
| 흐림 | D |
| 비 | SS |
| # | 스킬 이름 | Link/Charge |
|---|---|---|
| Lv.1 | 自由 | 全観客にVisual最大2倍アピール[メンタルが少ないほど効果UP] |
| 思い出アピール[Lv1] | ||
| チャージアピール[Lv1] (☆0) | Visual1倍アピール | |
| Lv.2 | 自由+ | 全観客にVisual最大2.5倍アピール[メンタルが少ないほど効果UP] |
| 思い出アピール[Lv2] | ||
| チャージアピール[Lv2] (☆1) | Visual1.25倍アピール | |
| Lv.3 | 自由++ | 全観客にVisual最大3倍アピール[メンタルが少ないほど効果UP] |
| 思い出アピール[Lv3]/ Visual最大1.5倍アピール[メンタルが少ないほど効果UP] | ||
| チャージアピール[Lv3] (☆2) | Visual1.5倍アピール | |
| Lv.4 | 自由+++ | 全観客にVisual最大3.5倍アピール[メンタルが少ないほど効果UP] |
| 思い出アピール[Lv4]/ Visual最大3倍アピール[メンタルが少ないほど効果UP] | ||
| チャージアピール[Lv4] (☆3) | Visual2倍アピール | |
| Lv.5 | [不自由な]自由 | 全観客にVisual最大4.5倍アピール[メンタルが少ないほど効果UP] |
| 思い出アピール[Lv5]/ Visual最大4.5倍アピール[メンタルが少ないほど効果UP] | ||
| チャージアピール[Lv5] (☆4) | Visual2.5倍アピール |
| # | 스킬 |
|---|---|
| モラトリアム・レポート | |
| Vi4倍アピール/ 自身のメンタルを30%減らし、Vi最大160%UP[減少値が多いほど効果UP][4ターン] | |
| Visual上限UP | |
| Visual上限+50 | |
| Visual上限UP | |
| Visual上限+50 | |
(☆3) | Visual上限UP |
| Visual上限+100 | |
(☆1) | Visual70%UP |
| [条件:2ターン以前] [確率:35%] [最大:1回] | |
(☆2) | Visual180%UP |
| [条件:最大メンタル10000以上メンタル79%以下] [確率:20%] [最大:2回] | |
(☆4) | Visual上限UP |
| Visual上限+150 | |
(☆2) | Visual上限UP |
| Visual上限+100 | |
(☆4) | モラトリアム・レポート+ |
| Vi5倍アピール/ 自身のメンタルを40%減らし、Vi最大200%UP[減少値が多いほど効果UP][4ターン] | |
(☆4) | Visual260%UP |
| [条件:最大メンタル10000以上メンタル64%以下] [確率:30%] [最大:2回] [発動制限] |