The IDOLM@STER Shiny Colors, アイドルマスター シャイニーカラーズ,
シャニマス, ShinyColorsDB, Shiny Colors, ShinyColors, シャニマス カード,
【こころ、みちびく。ゆかし夜】櫻木真乃

출시일자: 2026-02-09
입수방법:
레어도: S_SSR
스테이터스
이벤트
파이트 스킬
| 発動タームでの最終ポイント値+(18,21,25)% |
서포트 스킬
| 스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+35 | 7 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+7 | 7 |
| ボーカル滞在マスタリー | ボーカルレッスン滞在率が小UP | 2 |
| ボーカルマスタリーSP | 一緒にボーカルレッスンをするとSP+4 | 4 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に9%の確率で体力消費量-50% | 3 |
| ボーカルマスタリーVo上限 | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal上限+3 | 3 |
| 스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+40 | 8 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+12 | 12 |
| ボーカル滞在マスタリー | ボーカルレッスン滞在率が小UP | 2 |
| ボーカルマスタリーSP | 一緒にボーカルレッスンをするとSP+4 | 4 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に9%の確率で体力消費量-50% | 3 |
| ボーカルマスタリーVo上限 | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal上限+3 | 3 |
| 스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+45 | 9 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+12 | 12 |
| ボーカル滞在マスタリー | ボーカルレッスン滞在率が小UP | 2 |
| ボーカルマスタリーSP | 一緒にボーカルレッスンをするとSP+10 | 10 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 |
| ボーカルマスタリーVo上限 | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal上限+3 | 3 |
| ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力9回復 | 3 |
| 스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+50 | 10 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+12 | 12 |
| ボーカル滞在マスタリー | ボーカルレッスン滞在率が中UP | 3 |
| ボーカルマスタリーSP | 一緒にボーカルレッスンをするとSP+10 | 10 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 |
| ボーカルマスタリーVo上限 | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal上限+5 | 5 |
| ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力9回復 | 3 |
| 스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+60 | 12 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+12 | 12 |
| ボーカル滞在マスタリー | ボーカルレッスン滞在率が大UP | 5 |
| ボーカルマスタリーSP | 一緒にボーカルレッスンをするとSP+15 | 15 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 |
| ボーカルマスタリーVo上限 | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal上限+8 | 8 |
| ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力15回復 | 5 |
| # | 스킬 |
|---|
 | Vocal上限UP |
| Vocal上限+50 |
 | Vocal上限UP |
| Vocal上限+50 |
 | こころ、みちびく。ゆかし夜 |
| Vocal3倍アピール |
 (☆3) | Vocal上限UP |
| Vocal上限+100 |
 (☆1) | Vocal50%UP |
| [条件:3ターン以前]
[確率:20%]
[最大:3回] |
 (☆2) | Vocal120%UP/Dance&Visual60%UP |
| [条件:パッシブスキル強化が付与されている場合]
[確率:20%]
[最大:2回] |
 (☆4) | Vocal上限UP |
| Vocal上限+150 |
 (☆4) | Vocal150%UP/Dance&Visual75%UP |
| [条件:パッシブスキル発動率UPが付与されている場合]
[確率:20%]
[最大:2回]
[発動制限] |
 (☆3) | こころ、みちびく。ゆかし夜 |
| 櫻木 真乃のアピール値を+60%UP[グループ:こころ、みちびく。ゆかし夜] |
 (☆4) | こころ、みちびく。ゆかし夜+ |
| Vocal4.5倍アピール/
パッシブスキル10%強化[3ターン]/
パッシブスキル発動率10%UP[2ターン] |