The IDOLM@STER Shiny Colors, アイドルマスター シャイニーカラーズ,
シャニマス, ShinyColorsDB, Shiny Colors, ShinyColors, シャニマス カード,
【未 来世界】鈴木羽那

출시일자: 2025-07-30
입수방법: 페스보상
레어도: S_SSR
스테이터스
이벤트
파이트 스킬
発動タームでの最終アピール値+(12,15,18)% |
아이디어 | 히라메키 | 악곡 숙련도 |
---|
어필 | - | 안정감 단결력 |
서포트 스킬
스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ダンスマスタリーSP | 一緒にダンスレッスンをするとSP+6 | 6 |
体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 |
トラブルガード | レッスンかお仕事を選択する時に9%の確率でトラブル率-15 | 3 |
스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ダンスマスタリーSP | 一緒にダンスレッスンをするとSP+6 | 6 |
体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 |
トラブルガード | レッスンかお仕事を選択する時に9%の確率でトラブル率-15 | 3 |
施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 1 |
스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ダンスマスタリーSP | 一緒にダンスレッスンをするとSP+6 | 6 |
体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 |
トラブルガード | レッスンかお仕事を選択する時に9%の確率でトラブル率-15 | 3 |
ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+3 | 3 |
施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 1 |
스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ダンスマスタリーSP | 一緒にダンスレッスンをするとSP+12 | 12 |
体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 |
トラブルガード | レッスンかお仕事を選択する時に9%の確率でトラブル率-15 | 3 |
ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+3 | 3 |
施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 1 |
스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+50 | 10 |
ダンスマスタリーSP | 一緒にダンスレッスンをするとSP+12 | 12 |
体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 |
トラブルガード | レッスンかお仕事を選択する時に9%の確率でトラブル率-15 | 3 |
ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+3 | 3 |
施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 4 |
# | 스킬 |
---|
 | ダンスアピールIV |
Dance2.5倍アピール |
 | Dance上限UP |
Dance上限+20 |
 (☆1) | Dance上限UP |
Dance上限+30 |
 (☆1) | Dance20%UP |
[条件:Danceポジション担当に編成している場合]
[確率:30%]
[最大:1回] |
 | Dance30%UP |
[条件:2ターン以前]
[確率:20%]
[最大:1回] |
 (☆3) | Dance上限UP |
Dance上限+50 |
 (☆4) | Dance100%UP |
[条件:履歴に1ジャンル以下]
[確率:30%]
[最大:1回] |
 (☆2) | Dance45%UP |
[条件:3ターン以降]
[確率:30%]
[最大:1回] |
 (이벤트) | Dance30%UP |
[条件:2ターン以降]
[確率:20%]
[最大:2回] |
 (☆3) | 未 来世界 |
Dance2.8倍アピール/
デュエット[編成アイドル] |