

| Vo | 141 | Da | 230 |
|---|---|---|---|
| Vi | 141 | Me | 187 |
| 이벤트 이름 | Vo | Da | Vi | Me | Sp |
|---|---|---|---|---|---|
Early stage | 10 | 20 | 0 | 10 | 20 |
Middle stage | 0 | 20 | 10 | 10 | 20 |
| 発動タームでのライブスキルのPERFECT確率を+(15,18,22)% |
| 아이디어 | 히라메키 | 악곡 숙련도 |
|---|---|---|
| 스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+20 | 4 |
| ダンスマスタリーDa | 一緒にダンスレッスンをするとDance+6 | 6 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| トラブルガード | レッスンかお仕事を選択する時に6%の確率でトラブル率-15 | 2 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に6%の確率で体力消費量-50% | 2 |
| 스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+20 | 4 |
| ダンスマスタリーDa | 一緒にダンスレッスンをするとDance+6 | 6 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| トラブルガード | レッスンかお仕事を選択する時に6%の確率でトラブル率-15 | 2 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に6%の確率で体力消費量-50% | 2 |
| ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+1 | 1 |
| 스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+25 | 5 |
| ダンスマスタリーDa | 一緒にダンスレッスンをするとDance+6 | 6 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| トラブルガード | レッスンかお仕事を選択する時に6%の確率でトラブル率-15 | 2 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に6%の確率で体力消費量-50% | 2 |
| ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+1 | 1 |
| 스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+25 | 5 |
| ダンスマスタリーDa | 一緒にダンスレッスンをするとDance+10 | 10 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| トラブルガード | レッスンかお仕事を選択する時に6%の確率でトラブル率-15 | 2 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に6%の確率で体力消費量-50% | 2 |
| ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+1 | 1 |
| 스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+25 | 5 |
| ダンスマスタリーDa | 一緒にダンスレッスンをするとDance+10 | 10 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| トラブルガード | レッスンかお仕事を選択する時に6%の確率でトラブル率-15 | 2 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に6%の確率で体力消費量-50% | 2 |
| ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+3 | 3 |
| # | 스킬 |
|---|---|
| Dance6%UP | |
| [条件:黛 冬優子がライブに参加している場合] [確率:10%] [最大:1回] | |
| ダンスアピールIV | |
| Dance2.5倍アピール | |
| Dance10%UP | |
| [条件:メンタル74%以下] [確率:20%] [最大:1回] | |
(☆1) | Dance18%UP |
| [条件:4ターン以降] [確率:30%] [最大:1回] | |
| メンタル上限UP | |
| メンタル上限+25 | |
(☆2) | Dance50%UP |
| [条件:DanceUPが付与されている場合] [確率:30%] [最大:1回] | |
(☆3) | Dance上限UP |
| Dance上限+50 | |
| Dance上限UP | |
| Dance上限+30 | |
(이벤트) | Dance20%UP |
| [条件:黛 冬優子がライブに参加している場合] [確率:40%] [最大:2回] | |
(☆4) | <IF> |
| Dance2.8倍アピール/ Vocal&Visual10%UP[5ターン] |