The IDOLM@STER Shiny Colors, アイドルマスター シャイニーカラーズ,
シャニマス, ShinyColorsDB, Shiny Colors, ShinyColors, シャニマス カード,
【短二度、一番線】七草にちか

출시일자: 2023-04-02
입수방법: 한정가챠
레어도: S_SSR
스테이터스
이벤트
이벤트 이름 | Vo | Da | Vi | Me | Sp |
---|
ひらく | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 |
準急五線譜 | 10 | 20 | 0 | 10 | 15 |
ちる | 0 | 20 | 10 | 10 | 15 |
파이트 스킬
発動タームでの思い出ゲージの増加量を+(28,30,32)% |
아이디어 | 히라메키 | 악곡 숙련도 |
---|
댄스 | Da | 안정감 집중력 |
서포트 스킬
스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+7 | 7 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
テンションマスタリーSP+ | テンション最高時に一緒に行動するとSP+3 | 3 |
ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が小UP | 2 |
ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力9回復 | 3 |
스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+7 | 7 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
テンションマスタリーSP+ | テンション最高時に一緒に行動するとSP+6 | 6 |
ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が小UP | 2 |
ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力9回復 | 3 |
스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+10 | 10 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
テンションマスタリーSP+ | テンション最高時に一緒に行動するとSP+6 | 6 |
ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が中UP | 3 |
ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力9回復 | 3 |
스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+10 | 10 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
テンションマスタリーSP+ | テンション最高時に一緒に行動するとSP+8 | 8 |
ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が中UP | 3 |
ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力15回復 | 5 |
스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+50 | 10 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+10 | 10 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
テンションマスタリーSP+ | テンション最高時に一緒に行動するとSP+10 | 10 |
ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が中UP | 3 |
ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力21回復 | 7 |
# | 스킬 |
---|
 | Dance上限UP |
Dance上限+25 |
 | Dance上限UP |
Dance上限+25 |
 | 短二度、一番線 |
Dance2.5倍アピール/
パッシブスキル発動率5%UP[1ターン]/
注目度30%UP[2ターン] |
 (☆3) | Dance上限UP |
Dance上限+50 |
 (☆1) | Dance50%UP |
[条件:七草 にちかがライブに参加している場合]
[確率:20%]
[最大:1回] |
 (☆2) | Dance150%UP |
[条件:メンタル35%以上64%以下]
[確率:30%]
[最大:1回] |
 (☆4) | Dance上限UP |
Dance上限+100 |
 (☆4) | Dance100%UP |
[条件:Danceポジション担当に編成している場合]
[確率:20%]
[最大:1回] |
 (☆3) | Dance上限UP |
Dance上限+50 |
 (☆4) | 短二度、一番線+ |
Dance3.5倍アピール[興味無視]/
パッシブスキル発動率5%UP[2ターン]/
注目度50%UP[4ターン] |