

| Vo | 138 | Da | 215 |
|---|---|---|---|
| Vi | 215 | Me | 131 |
| 発動タームにDanceUP[1ターム][(46,50,55)%]を付与 |
| 아이디어 | 히라메키 | 악곡 숙련도 |
|---|---|---|
| 스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+20 | 4 |
| ダンスマスタリーVi | 一緒にダンスレッスンをするとVisual+6 | 6 |
| ビジュアルマスタリーDa | 一緒にビジュアルレッスンをするとDance+6 | 6 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
| 스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+20 | 4 |
| ダンスマスタリーVi | 一緒にダンスレッスンをするとVisual+7 | 7 |
| ビジュアルマスタリーDa | 一緒にビジュアルレッスンをするとDance+7 | 7 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
| 스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+25 | 5 |
| ダンスマスタリーVi | 一緒にダンスレッスンをするとVisual+7 | 7 |
| ビジュアルマスタリーDa | 一緒にビジュアルレッスンをするとDance+7 | 7 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
| 스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+25 | 5 |
| ダンスマスタリーVi | 一緒にダンスレッスンをするとVisual+8 | 8 |
| ビジュアルマスタリーDa | 一緒にビジュアルレッスンをするとDance+8 | 8 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
| 스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+25 | 5 |
| ダンスマスタリーVi | 一緒にダンスレッスンをするとVisual+9 | 9 |
| ビジュアルマスタリーDa | 一緒にビジュアルレッスンをするとDance+9 | 9 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
| # | 스킬 |
|---|---|
| Dance&Visual4%UP | |
| [条件:風野 灯織がライブに参加している場合] [確率:10%] [最大:1回] | |
| Da&ViアピールIII | |
| Dance&Visual1.5倍アピール | |
| Dance&Visual4%UP | |
| [条件:メンタル74%以下] [確率:20%] [最大:1回] | |
(☆1) | Dance&Visual12%UP |
| [条件:3ターン以前] [確率:30%] [最大:1回] | |
| Dance&Visual4%UP | |
| [条件:5ターン以降] [確率:30%] [最大:1回] | |
(☆2) | Dance&Visual20%UP |
| [条件:スター9以下] [確率:30%] [最大:1回] | |
(☆3) | Dance&Visual上限UP |
| Dance&Visual上限+50 | |
| Dance&Visual上限UP | |
| Dance&Visual上限+30 | |
(이벤트) | Dance&Visual4%UP |
| [条件:風野 灯織がライブに参加している場合] [確率:40%] [最大:2回] | |
(☆4) | 宝石色のしおり |
| Dance&Visual2倍アピール |