

| Vo | 140 | Da | 157 |
|---|---|---|---|
| Vi | 140 | Me | 143 |
| 発動タームでのテンションを+(3,5,8) |
| 아이디어 | 히라메키 | 악곡 숙련도 |
|---|---|---|
| 스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+15 | 3 |
| ダンスマスタリーDa | 一緒にダンスレッスンをするとDance+10 | 10 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に5%の確率でテンションが下がらない | 1 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に6%の確率で体力回復量+10 | 2 |
| トラブルガード | レッスンかお仕事を選択する時に3%の確率でトラブル率-10 | 1 |
| 스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+15 | 3 |
| ダンスマスタリーDa | 一緒にダンスレッスンをするとDance+10 | 10 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に6%の確率で体力回復量+10 | 2 |
| トラブルガード | レッスンかお仕事を選択する時に3%の確率でトラブル率-10 | 1 |
| 스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+15 | 3 |
| ダンスマスタリーDa | 一緒にダンスレッスンをするとDance+10 | 10 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に6%の確率で体力回復量+10 | 2 |
| トラブルガード | レッスンかお仕事を選択する時に6%の確率でトラブル率-10 | 2 |
| 스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+15 | 3 |
| ダンスマスタリーDa | 一緒にダンスレッスンをするとDance+15 | 15 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に6%の確率で体力回復量+10 | 2 |
| トラブルガード | レッスンかお仕事を選択する時に6%の確率でトラブル率-10 | 2 |
| 스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+20 | 4 |
| ダンスマスタリーDa | 一緒にダンスレッスンをするとDance+15 | 15 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に6%の確率で体力回復量+10 | 2 |
| トラブルガード | レッスンかお仕事を選択する時に6%の確率でトラブル率-10 | 2 |
| # | 스킬 |
|---|---|
| Dance4%UP | |
| [条件:桑山 千雪がライブに参加している場合] [確率:10%] [最大:1回] | |
| Dance4%UP | |
| [条件:桑山 千雪がライブに参加している場合] [確率:10%] [最大:1回] | |
| ダンスアピールIII | |
| Dance2倍アピール | |
| ダンスアピールIII | |
| Dance2倍アピール | |
| Dance4%UP | |
| [条件:メンタル75%以上] [確率:20%] [最大:1回] | |
| Dance4%UP | |
| [条件:メンタル75%以上] [確率:20%] [最大:1回] | |
(☆1) | Dance12%UP |
| [条件:Danceポジション担当に編成している場合] [確率:30%] [最大:1回] | |
(☆1) | Dance12%UP |
| [条件:Danceポジション担当に編成している場合] [確率:30%] [最大:1回] | |
| Dance8%UP | |
| [条件:桑山 千雪がライブに参加している場合] [確率:30%] [最大:2回] | |
| Dance8%UP | |
| [条件:桑山 千雪がライブに参加している場合] [確率:30%] [最大:2回] | |
(☆2) | Dance40%UP |
| [条件:3ターン以降] [確率:30%] [最大:1回] | |
(☆2) | Dance40%UP |
| [条件:3ターン以降] [確率:30%] [最大:1回] | |
(☆3) | Dance上限UP |
| Dance上限+50 | |
(☆3) | Dance上限UP |
| Dance上限+50 | |
(☆4) | W.I.N.G.への軌跡 |
| Dance3.5倍アピール | |
(☆4) | W.I.N.G.への軌跡 |
| Dance3.5倍アピール |