The IDOLM@STER Shiny Colors, アイドルマスター シャイニーカラーズ,
シャニマス, ShinyColorsDB, Shiny Colors, ShinyColors, シャニマス カード,
【MANAZASHI】鈴木羽那

출시일자: 2025-10-20
입수방법: 트와코레가챠
레어도: S_SSR
스테이터스
이벤트
파이트 스킬
| 発動タームでの最終ポイント値+(18,21,25)% |
| 아이디어 | 히라메키 | 악곡 숙련도 |
|---|
비주얼 | - | 가창력 표현력 |
서포트 스킬
| 스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+35 | 7 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+7 | 7 |
| ボーカル滞在マスタリー | ボーカルレッスン滞在率が小UP | 2 |
| ボーカルマスタリーSP | 一緒にボーカルレッスンをするとSP+4 | 4 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に9%の確率で体力消費量-50% | 3 |
| ボーカルマスタリーVo上限 | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal上限+3 | 3 |
| 스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+45 | 9 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+12 | 12 |
| ボーカル滞在マスタリー | ボーカルレッスン滞在率が小UP | 2 |
| ボーカルマスタリーSP | 一緒にボーカルレッスンをするとSP+4 | 4 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に9%の確率で体力消費量-50% | 3 |
| ボーカルマスタリーVo上限 | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal上限+3 | 3 |
| 스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+55 | 11 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+12 | 12 |
| ボーカル滞在マスタリー | ボーカルレッスン滞在率が小UP | 2 |
| ボーカルマスタリーSP | 一緒にボーカルレッスンをするとSP+10 | 10 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 |
| ボーカルマスタリーVo上限 | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal上限+3 | 3 |
| ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力9回復 | 3 |
| 스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+65 | 13 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+12 | 12 |
| ボーカル滞在マスタリー | ボーカルレッスン滞在率が中UP | 3 |
| ボーカルマスタリーSP | 一緒にボーカルレッスンをするとSP+10 | 10 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 |
| ボーカルマスタリーVo上限 | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal上限+5 | 5 |
| ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力9回復 | 3 |
| 施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 2 |
| 스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+75 | 15 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+12 | 12 |
| ボーカル滞在マスタリー | ボーカルレッスン滞在率が大UP | 5 |
| ボーカルマスタリーSP | 一緒にボーカルレッスンをするとSP+15 | 15 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 |
| ボーカルマスタリーVo上限 | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal上限+8 | 8 |
| ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力21回復 | 7 |
| 施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 5 |
| # | 스킬 |
|---|
 | Vocal上限UP |
| Vocal上限+50 |
 (☆1) | Vocal上限UP |
| Vocal上限+50 |
 | Vocal100%UP |
| [条件:3ターン以前]
[確率:20%]
[最大:1回] |
 (☆2) | Vocal上限UP |
| Vocal上限+50 |
 (☆2) | Vocal150%UP |
| [条件:VocalUPが3個以上付与されている場合]
[確率:20%]
[最大:2回] |
 (☆1) | MANAZASHI |
| Vocal3.5倍アピール/
Vocal30%UP[4ターン]/
Vocal20%UP[4ターン] |
 (☆3) | Vocal&メンタル上限UP |
| Vocal&メンタル上限+100 |
 (☆4) | Vocal220%UP |
| [条件:VocalUPが3個以上付与されている場合]
[確率:30%]
[最大:1回]
[発動制限] |
 (☆4) | Vocal&メンタル上限UP |
| Vocal&メンタル上限+100 |
 (☆3) | MANAZASHI+ |
| Vocal5倍アピール/
ランダム効果3個付与 |