

| Vo | 327 | Da | 144 |
|---|---|---|---|
| Vi | 144 | Me | 135 |
| 이벤트 이름 | Vo | Da | Vi | Me | Sp |
|---|---|---|---|---|---|
『それは、吹雪の夜の』 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 |
止まない音(ノイズ) | 20 | 0 | 10 | 10 | 15 |
『一緒に遊ぼう』 | 20 | 10 | 0 | 10 | 15 |
| 発動タームでの思い出ゲージの増加量を+(26,28,30)% |
| 아이디어 | 히라메키 | 악곡 숙련도 |
|---|---|---|
| 스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+5 | 5 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に15%の確率でテンションが下がらない | 3 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
| エクセレントブースト | 一緒に行動してエクセレントが発生するとエクセレント効果+6% | 3 |
| ボーカルマスタリーVo上限 | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal上限+2 | 2 |
| ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力3回復 | 1 |
| 스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+5 | 5 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に15%の確率でテンションが下がらない | 3 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
| エクセレントブースト | 一緒に行動してエクセレントが発生するとエクセレント効果+6% | 3 |
| ボーカルマスタリーVo上限 | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal上限+2 | 2 |
| ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力9回復 | 3 |
| 스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+8 | 8 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に15%の確率でテンションが下がらない | 3 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
| エクセレントブースト | 一緒に行動してエクセレントが発生するとエクセレント効果+6% | 3 |
| ボーカルマスタリーVo上限 | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal上限+5 | 5 |
| ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力9回復 | 3 |
| 스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+12 | 12 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に15%の確率でテンションが下がらない | 3 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
| エクセレントブースト | 一緒に行動してエクセレントが発生するとエクセレント効果+10% | 5 |
| ボーカルマスタリーVo上限 | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal上限+5 | 5 |
| ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力9回復 | 3 |
| 스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+50 | 10 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+12 | 12 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に15%の確率でテンションが下がらない | 3 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 |
| エクセレントブースト | 一緒に行動してエクセレントが発生するとエクセレント効果+14% | 7 |
| ボーカルマスタリーVo上限 | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal上限+5 | 5 |
| ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力18回復 | 6 |
| # | 스킬 |
|---|---|
| Vocal上限UP | |
| Vocal上限+25 | |
| Vocal上限UP | |
| Vocal上限+25 | |
| 吹雪舞う地でのひと時 | |
| Vocal2.5倍アピール[Vocal強化]/ Vocal10%UP[3ターン]/ Vocal10%UP[4ターン] | |
(☆3) | Vocal上限UP |
| Vocal上限+50 | |
(☆1) | Vocal50%UP |
| [条件:芹沢 あさひがライブに参加している場合] [確率:20%] [最大:3回] | |
(☆2) | Vocal130%UP |
| [条件:VocalUPが4個以上付与されている場合] [確率:30%] [最大:2回] | |
(☆4) | Vocal上限UP |
| Vocal上限+100 | |
(☆4) | Vocal100%UP |
| [条件:Vocalポジション担当に編成している場合] [確率:20%] [最大:1回] | |
(☆3) | Vocal上限UP |
| Vocal上限+50 | |
(☆4) | 吹雪舞う地でのひと時+ |
| Vocal3.5倍アピール[Vocal強化]/ Vocal30%UP[3ターン]/ Vocal30%UP[4ターン] |