Vo | 161 | Da | 161 |
---|---|---|---|
Vi | 282 | Me | 156 |
이벤트 이름 | Vo | Da | Vi | Me | Sp |
---|---|---|---|---|---|
トライアングル(正) | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 |
⇔L4 | 0 | 20 | 10 | 10 | 15 |
⇔L5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 |
発動タームでの最終ポイント値+(12,15,18)% |
아이디어 | 히라메키 | 악곡 숙련도 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() ![]() |
스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+4 | 4 |
テンションマスタリーSP+ | テンション最高時に一緒に行動するとSP+6 | 6 |
ビジュアルマスタリーVi上限 | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual上限+5 | 5 |
스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+4 | 4 |
テンションマスタリーSP+ | テンション最高時に一緒に行動するとSP+8 | 8 |
ビジュアルマスタリーVi上限 | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual上限+5 | 5 |
ビジュアルマスタリー体力 | 一緒にビジュアルレッスンをすると体力9回復 | 3 |
스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+6 | 6 |
テンションマスタリーSP+ | テンション最高時に一緒に行動するとSP+8 | 8 |
ビジュアルマスタリーVi上限 | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual上限+5 | 5 |
ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力3回復 | 1 |
ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力3回復 | 1 |
ビジュアルマスタリー体力 | 一緒にビジュアルレッスンをすると体力9回復 | 3 |
스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+6 | 6 |
テンションマスタリーSP+ | テンション最高時に一緒に行動するとSP+8 | 8 |
ビジュアルマスタリーVi上限 | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual上限+5 | 5 |
ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力9回復 | 3 |
ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力9回復 | 3 |
ビジュアルマスタリー体力 | 一緒にビジュアルレッスンをすると体力9回復 | 3 |
스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+50 | 10 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+6 | 6 |
テンションマスタリーSP+ | テンション最高時に一緒に行動するとSP+10 | 10 |
ビジュアルマスタリーVi上限 | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual上限+5 | 5 |
ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力9回復 | 3 |
ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力9回復 | 3 |
ビジュアルマスタリー体力 | 一緒にビジュアルレッスンをすると体力15回復 | 5 |
# | 스킬 |
---|---|
![]() | Visual上限UP |
Visual上限+25 | |
![]() | ビジュアルアピールIV |
Visual2.5倍アピール | |
![]() | Visual上限UP |
Visual上限+25 | |
![]() (☆1) | Vocal&Dance&Visual40%UP |
[条件:スター3以上4ターン以前] [確率:30%] [最大:1回] | |
![]() | Visual上限UP |
Visual上限+25 | |
![]() (☆2) | Vocal&Dance&Visual80%UP |
[条件:スター3以上4ターン以前] [確率:30%] [最大:1回] | |
![]() (☆3) | Visual上限UP |
Visual上限+100 | |
![]() | Visual上限UP |
Visual上限+25 | |
![]() (이벤트) | Visual30%UP |
[条件:風野 灯織がライブに参加している場合] [確率:20%] [最大:2回] | |
![]() (☆4) | 永遠の方程式 |
全観客にVisual1.5倍アピール/ Vocal&Dance1倍アピール/ Vocal&Dance&Visual10%UP[5ターン] |