The IDOLM@STER Shiny Colors, アイドルマスター シャイニーカラーズ,
シャニマス, ShinyColorsDB, Shiny Colors, ShinyColors, シャニマス カード,
【反撃の狼煙をあげよ!】小宮果穂

출시일자: 2021-04-01
입수방법: 한정가챠
레어도: S_SSR
스테이터스
이벤트
이벤트 이름 | Vo | Da | Vi | Me | Sp |
---|
敵か | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 |
味方か | 10 | 20 | 0 | 10 | 15 |
はたまた | 20 | 10 | 0 | 10 | 15 |
파이트 스킬
発動タームでのライブスキルのPERFECT確率を+(15,18,22)% |
서포트 스킬
스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+2 | 2 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
ボーカルマスタリーVo上限 | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal上限+3 | 3 |
ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+3 | 3 |
ビジュアルマスタリーVi上限 | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual上限+3 | 3 |
스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+4 | 4 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
ボーカルマスタリーVo上限 | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal上限+3 | 3 |
ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+3 | 3 |
ビジュアルマスタリーVi上限 | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual上限+3 | 3 |
스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+6 | 6 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
ボーカルマスタリーVo上限 | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal上限+3 | 3 |
ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+3 | 3 |
ビジュアルマスタリーVi上限 | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual上限+3 | 3 |
스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+6 | 6 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
ボーカルマスタリーVo上限 | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal上限+4 | 4 |
ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+4 | 4 |
ビジュアルマスタリーVi上限 | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual上限+4 | 4 |
스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+50 | 10 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+6 | 6 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 |
ボーカルマスタリーVo上限 | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal上限+4 | 4 |
ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+4 | 4 |
ビジュアルマスタリーVi上限 | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual上限+4 | 4 |
ユニットマスタリー体力 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につき体力3回復 | 1 |
# | 스킬 |
---|
 | ビジュアルアピールIV |
Visual2.5倍アピール |
 | ボーカルアピールIV |
Vocal2.5倍アピール |
 | ダンスアピールIV |
Dance2.5倍アピール |
 (☆1) | Vocal&Dance&Visual30%UP |
[条件:3ターン以前]
[確率:20%]
[最大:3回] |
 (이벤트) | Vocal&Dance&Visual上限UP |
Vocal&Dance&Visual上限+50 |
 (☆2) | Vocal&Dance&Visual50%UP |
[条件:3ターン以降]
[確率:20%]
[最大:3回] |
 (☆4) | 反撃の狼煙をあげよ! |
Vocal4倍アピール/
Vocal30%UP[4ターン]/
注目度50%UP[3ターン] |
 (☆3) | Vocal&Dance&Visual上限UP |
Vocal&Dance&Visual上限+75 |
 (☆4) | 反撃の狼煙をあげよ! |
Visual4倍アピール/
Visual30%UP[4ターン]/
注目度50%UP[3ターン] |
 (☆4) | 反撃の狼煙をあげよ! |
Dance4倍アピール/
Dance30%UP[4ターン]/
注目度50%UP[3ターン] |