The IDOLM@STER Shiny Colors, アイドルマスター シャイニーカラーズ,
シャニマス, ShinyColorsDB, Shiny Colors, ShinyColors, シャニマス カード,
【七草はづきのプライベート】七草はづき

출시일자: 2025-04-20
입수방법: 트와코레가챠
레어도: S_SSR
스테이터스
이벤트
파이트 스킬
発動タームでの最終ポイント値+(18,21,25)% |
서포트 스킬
스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
---|
はづきさんの絆 | プロデュース開始時に絆+35 | 7 |
ダンスマスタリーSP | 一緒にダンスレッスンをするとSP+10 | 10 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に30%の確率でテンションが下がらない | 6 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に18%の確率で体力回復量+15 | 6 |
トラブルガード | レッスンかお仕事を選択する時に18%の確率でトラブル率-15 | 6 |
体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に18%の確率で体力消費量-50% | 6 |
ダンスマスタリーMe | 一緒にダンスレッスンをするとメンタル+5 | 5 |
스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
---|
はづきさんの絆 | プロデュース開始時に絆+45 | 9 |
ダンスマスタリーSP | 一緒にダンスレッスンをするとSP+18 | 18 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に30%の確率でテンションが下がらない | 6 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に18%の確率で体力回復量+15 | 6 |
トラブルガード | レッスンかお仕事を選択する時に18%の確率でトラブル率-15 | 6 |
体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に18%の確率で体力消費量-50% | 6 |
ダンスマスタリーMe | 一緒にダンスレッスンをするとメンタル+10 | 10 |
스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
---|
はづきさんの絆 | プロデュース開始時に絆+55 | 11 |
ダンスマスタリーSP | 一緒にダンスレッスンをするとSP+18 | 18 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に40%の確率でテンションが下がらない | 8 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に24%の確率で体力回復量+15 | 8 |
トラブルガード | レッスンかお仕事を選択する時に24%の確率でトラブル率-15 | 8 |
体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に24%の確率で体力消費量-50% | 8 |
ベストアドバイスマスタリー++ | 『say "Halo"』編でのベストアドバイスの抽選確率がスキルLv.に応じて大きく増加 | 4 |
ダンスマスタリーMe | 一緒にダンスレッスンをするとメンタル+10 | 10 |
스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
---|
はづきさんの絆 | プロデュース開始時に絆+65 | 13 |
ダンスマスタリーSP | 一緒にダンスレッスンをするとSP+18 | 18 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に40%の確率でテンションが下がらない | 8 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に24%の確率で体力回復量+15 | 8 |
トラブルガード | レッスンかお仕事を選択する時に24%の確率でトラブル率-15 | 8 |
体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に24%の確率で体力消費量-50% | 8 |
ベストアドバイスマスタリー++ | 『say "Halo"』編でのベストアドバイスの抽選確率がスキルLv.に応じて大きく増加 | 8 |
ダンスマスタリーMe | 一緒にダンスレッスンをするとメンタル+15 | 15 |
스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
---|
はづきさんの絆 | プロデュース開始時に絆+75 | 15 |
ダンスマスタリーSP | 一緒にダンスレッスンをするとSP+18 | 18 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に50%の確率でテンションが下がらない | 10 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に30%の確率で体力回復量+15 | 10 |
トラブルガード | レッスンかお仕事を選択する時に30%の確率でトラブル率-15 | 10 |
体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に30%の確率で体力消費量-50% | 10 |
ベストアドバイスマスタリー++ | 『say "Halo"』編でのベストアドバイスの抽選確率がスキルLv.に応じて大きく増加 | 12 |
ダンスマスタリーMe | 一緒にダンスレッスンをするとメンタル+15 | 15 |
# | 스킬 |
---|
 | Dance上限UP |
Dance上限+50 |
 (☆1) | Dance上限UP |
Dance上限+50 |
 | Dance100%UP |
[条件:3ターン以前]
[確率:20%]
[最大:1回] |
 (☆2) | Dance上限UP |
Dance上限+50 |
 (☆2) | Dance150%UP |
[条件:Leaderポジション担当に編成している場合]
[確率:30%]
[最大:2回] |
 (☆1) | 七草はづきのプライベート |
Dance5倍アピール |
 (☆3) | Dance&メンタル上限UP |
Dance&メンタル上限+100 |
 (☆4) | Dance200%UP |
[条件:編成アイドルの所属ユニットが3種類以上の場合]
[確率:20%]
[最大:1回]
[発動制限] |
 (☆4) | Dance&メンタル上限UP |
Dance&メンタル上限+100 |
 (☆3) | 七草はづきのプライベート+ |
Dance6倍アピール |