The IDOLM@STER Shiny Colors, アイドルマスター シャイニーカラーズ,
シャニマス, ShinyColorsDB, Shiny Colors, ShinyColors, シャニマス カード,
【さびしさの理由】小宮果穂

출시일자: 2025-10-11
입수방법: 유료가챠보상
레어도: S_SSR
스테이터스
이벤트
파이트 스킬
| 発動タームでの最終ポイント値+(12,15,18)% |
서포트 스킬
| 스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+4 | 4 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 |
| ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+2 | 2 |
| ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力3回復 | 1 |
| ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が極小UP | 1 |
| 스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+6 | 6 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 |
| ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+3 | 3 |
| ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力6回復 | 2 |
| ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が小UP | 2 |
| 스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+6 | 6 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 |
| ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+4 | 4 |
| ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力9回復 | 3 |
| ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が小UP | 2 |
| 스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+8 | 8 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 |
| ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+5 | 5 |
| ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力9回復 | 3 |
| ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が中UP | 3 |
| 스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+50 | 10 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+8 | 8 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 |
| ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+5 | 5 |
| ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力15回復 | 5 |
| ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が大UP | 5 |
| # | 스킬 |
|---|
 | Dance上限UP |
| Dance上限+50 |
 | さびしさの理由 |
| アピール値を+5%UP[グループ:さびしさの理由] |
 | さびしさの理由 |
| Dance3倍アピール |
 (☆3) | Dance上限UP |
| Dance上限+50 |
 (☆1) | Dance50%UP |
| [条件:3ターン以前]
[確率:20%]
[最大:3回] |
 (☆2) | Dance135%UP |
| [条件:果穂、甘奈、にちかいずれかがライブに参加している場合]
[確率:15%]
[最大:2回] |
 (☆4) | Dance上限UP |
| Dance上限+100 |
 (☆4) | Dance150%UP |
| [条件:果穂、甘奈、にちかがライブに参加している場合]
[確率:20%]
[最大:1回] |
 (☆3) | Dance上限UP |
| Dance上限+100 |
 (☆4) | さびしさの理由+ |
| Dance4倍アピール/
Dance50%UP[5ターン]/
注目度50%DOWN[4ターン] |