Vo | 144 | Da | 144 |
---|---|---|---|
Vi | 327 | Me | 135 |
이벤트 이름 | Vo | Da | Vi | Me | Sp |
---|---|---|---|---|---|
贅沢な時間 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 |
思い思いの時間 | 10 | 0 | 20 | 10 | 15 |
いつもどおりの楽しい時間 | 0 | 10 | 20 | 10 | 15 |
発動タームでのテンションを+(10,12,15) |
아이디어 | 히라메키 | 악곡 숙련도 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+4 | 4 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
ユニットマスタリーVi上限 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきVisual上限+2 | 2 |
ビジュアル滞在マスタリー | ビジュアルレッスン滞在率が小UP | 2 |
ビジュアルマスタリー体力 | 一緒にビジュアルレッスンをすると体力3回復 | 1 |
스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+8 | 8 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
ユニットマスタリーVi上限 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきVisual上限+3 | 3 |
ビジュアル滞在マスタリー | ビジュアルレッスン滞在率が小UP | 2 |
ビジュアルマスタリー体力 | 一緒にビジュアルレッスンをすると体力9回復 | 3 |
스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+8 | 8 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
ユニットマスタリーVi上限 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきVisual上限+4 | 4 |
ビジュアル滞在マスタリー | ビジュアルレッスン滞在率が中UP | 3 |
ビジュアルマスタリー体力 | 一緒にビジュアルレッスンをすると体力9回復 | 3 |
스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+12 | 12 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
ユニットマスタリーVi上限 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきVisual上限+5 | 5 |
ビジュアル滞在マスタリー | ビジュアルレッスン滞在率が中UP | 3 |
ビジュアルマスタリー体力 | 一緒にビジュアルレッスンをすると体力9回復 | 3 |
스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+50 | 10 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+12 | 12 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
ユニットマスタリーVi上限 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきVisual上限+5 | 5 |
ビジュアル滞在マスタリー | ビジュアルレッスン滞在率が大UP | 5 |
ビジュアルマスタリー体力 | 一緒にビジュアルレッスンをすると体力15回復 | 5 |
# | 스킬 |
---|---|
![]() | Visual上限UP |
Visual上限+25 | |
![]() | Visual上限UP |
Visual上限+25 | |
![]() | ホカンティーカ |
Visual3.5倍アピール/ 自身のメンタルを30%減らす | |
![]() (☆3) | Visual上限UP |
Visual上限+50 | |
![]() (☆1) | Visual50%UP |
[条件:白瀬 咲耶がライブに参加している場合] [確率:20%] [最大:3回] | |
![]() (☆2) | Visual140%UP |
[条件:最大メンタル4500以上メンタル74%以下] [確率:20%] [最大:2回] | |
![]() (☆4) | Visual上限UP |
Visual上限+100 | |
![]() (☆4) | Visual100%UP |
[条件:Centerポジション担当に編成している場合] [確率:20%] [最大:1回] | |
![]() (☆3) | Visual上限UP |
Visual上限+100 | |
![]() (☆4) | ホカンティーカ+ |
Vi4倍アピール/ 自身のメンタルを40%減らし、Vi最大100%UP[減少値が多いほど効果UP][3ターン] |