

| Vo | 163 | Da | 325 |
|---|---|---|---|
| Vi | 163 | Me | 150 |
| 発動タームでの最終ポイント値+(18,21,25)% |
| 아이디어 | 히라메키 | 악곡 숙련도 |
|---|---|---|
| 스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+35 | 7 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+7 | 7 |
| ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が小UP | 2 |
| ダンスマスタリーSP | 一緒にダンスレッスンをするとSP+4 | 4 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に9%の確率で体力消費量-50% | 3 |
| ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+3 | 3 |
| 스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+45 | 9 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+10 | 10 |
| ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が小UP | 2 |
| ダンスマスタリーSP | 一緒にダンスレッスンをするとSP+4 | 4 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に9%の確率で体力消費量-50% | 3 |
| ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+3 | 3 |
| 스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+55 | 11 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+10 | 10 |
| ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が小UP | 2 |
| ダンスマスタリーSP | 一緒にダンスレッスンをするとSP+10 | 10 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 |
| ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+3 | 3 |
| ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力9回復 | 3 |
| 스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+65 | 13 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+10 | 10 |
| ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が中UP | 3 |
| ダンスマスタリーSP | 一緒にダンスレッスンをするとSP+10 | 10 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 |
| ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+5 | 5 |
| ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力9回復 | 3 |
| 施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 2 |
| 스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+75 | 15 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+10 | 10 |
| ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が大UP | 5 |
| ダンスマスタリーSP | 一緒にダンスレッスンをするとSP+15 | 15 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 |
| ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+8 | 8 |
| ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力21回復 | 7 |
| 施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 5 |
| # | 스킬 |
|---|---|
| Dance上限UP | |
| Dance上限+50 | |
(☆1) | Dance上限UP |
| Dance上限+50 | |
| Dance100%UP | |
| [条件:3ターン以前] [確率:20%] [最大:1回] | |
(☆2) | Dance上限UP |
| Dance上限+50 | |
(☆2) | Dance200%UP |
| [条件:最大メンタル10000以上メンタル59%以下] [確率:20%] [最大:2回] | |
(☆1) | 寛・汗・幽・湯 |
| Dance3.8倍アピール/ 自身のメンタルを15%減らす | |
(☆3) | Dance&メンタル上限UP |
| Dance&メンタル上限+100 | |
(☆4) | Dance300%UP |
| [条件:最大メンタル10000以上メンタル29%以下] [確率:30%] [最大:1回] [発動制限] | |
(☆4) | Dance&メンタル上限UP |
| Dance&メンタル上限+150 | |
(☆3) | 寛・汗・幽・湯+ |
| Da5倍アピール/ 自身のメンタルを30%減らし、Da最大120%UP[減少値が多いほど効果UP][3ターン] |