The IDOLM@STER Shiny Colors, アイドルマスター シャイニーカラーズ,
シャニマス, ShinyColorsDB, Shiny Colors, ShinyColors, シャニマス カード,
【きゃっ、と。あふれて】七草にちか

출시일자: 2026-02-22
입수방법:
레어도: S_SSR
스테이터스
파이트 스킬
| 発動タームでの最終ポイント値+(12,15,18)% |
| 아이디어 | 히라메키 | 악곡 숙련도 |
|---|
비주얼 | Da | 집중력 |
서포트 스킬
| 스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+35 | 7 |
| ビジュアルマスタリーMe | 一緒にビジュアルレッスンをするとメンタル+7 | 7 |
| ビジュアル滞在マスタリー | ビジュアルレッスン滞在率が小UP | 2 |
| ビジュアルマスタリーSP | 一緒にビジュアルレッスンをするとSP+4 | 4 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に9%の確率で体力消費量-50% | 3 |
| ビジュアルマスタリーVi上限 | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual上限+3 | 3 |
| 스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+40 | 8 |
| ビジュアルマスタリーMe | 一緒にビジュアルレッスンをするとメンタル+12 | 12 |
| ビジュアル滞在マスタリー | ビジュアルレッスン滞在率が小UP | 2 |
| ビジュアルマスタリーSP | 一緒にビジュアルレッスンをするとSP+4 | 4 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に9%の確率で体力消費量-50% | 3 |
| ビジュアルマスタリーVi上限 | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual上限+3 | 3 |
| 스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+45 | 9 |
| ビジュアルマスタリーMe | 一緒にビジュアルレッスンをするとメンタル+12 | 12 |
| ビジュアル滞在マスタリー | ビジュアルレッスン滞在率が小UP | 2 |
| ビジュアルマスタリーSP | 一緒にビジュアルレッスンをするとSP+10 | 10 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 |
| ビジュアルマスタリーVi上限 | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual上限+3 | 3 |
| ビジュアルマスタリー体力 | 一緒にビジュアルレッスンをすると体力9回復 | 3 |
| 스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+50 | 10 |
| ビジュアルマスタリーMe | 一緒にビジュアルレッスンをするとメンタル+12 | 12 |
| ビジュアル滞在マスタリー | ビジュアルレッスン滞在率が中UP | 3 |
| ビジュアルマスタリーSP | 一緒にビジュアルレッスンをするとSP+10 | 10 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 |
| ビジュアルマスタリーVi上限 | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual上限+5 | 5 |
| ビジュアルマスタリー体力 | 一緒にビジュアルレッスンをすると体力9回復 | 3 |
| 스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+60 | 12 |
| ビジュアルマスタリーMe | 一緒にビジュアルレッスンをするとメンタル+12 | 12 |
| ビジュアル滞在マスタリー | ビジュアルレッスン滞在率が大UP | 5 |
| ビジュアルマスタリーSP | 一緒にビジュアルレッスンをするとSP+15 | 15 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 |
| ビジュアルマスタリーVi上限 | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual上限+8 | 8 |
| ビジュアルマスタリー体力 | 一緒にビジュアルレッスンをすると体力15回復 | 5 |
| # | 스킬 |
|---|
 | Visual上限UP |
| Visual上限+50 |
 | Visual上限UP |
| Visual上限+50 |
 | きゃっ、と。あふれて |
| Visual3倍アピール |
 (☆3) | Visual上限UP |
| Visual上限+100 |
 (☆1) | Visual50%UP |
| [条件:3ターン以前]
[確率:20%]
[最大:3回] |
 (☆2) | Visual155%UP |
| [条件:最大メンタル4500以上メンタル74%以下]
[確率:20%]
[最大:2回] |
 (☆4) | Visual上限UP |
| Visual上限+150 |
 (☆4) | Visual200%UP |
| [条件:最大メンタル4500以上メンタル74%以下]
[確率:20%]
[最大:2回]
[発動制限] |
 (☆3) | きゃっ、と。あふれて |
| アピール値を+20%UP[グループ:きゃっ、と。あふれて] |
 (☆4) | きゃっ、と。あふれて+ |
| Visual5倍アピール/
自身のメンタルを30%減らす |