Vo | 80 | Da | 40 |
---|---|---|---|
Vi | 60 | Me | 60 |
発動タームでの最終ポイント値+(1,3,5)% |
아이디어 | 히라메키 | 악곡 숙련도 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+5 | 1 |
스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+5 | 1 |
ボーカルマスタリーVo | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal+2 | 2 |
# | 스킬 |
---|---|
![]() | Vocal2%UP |
[条件:田中 摩美々がライブに参加している場合] [確率:10%] [最大:1回] | |
![]() | ボーカルアピールII |
Vocal1.5倍アピール | |
![]() | Vocal2%UP |
[条件:田中 摩美々がライブに参加している場合] [確率:20%] [最大:1回] |