The IDOLM@STER Shiny Colors, アイドルマスター シャイニーカラーズ,
シャニマス, ShinyColorsDB, Shiny Colors, ShinyColors, シャニマス カード,
【円環 -Halo around-】鈴木羽那

출시일자: 2025-08-10
입수방법: 유료가챠보상
레어도: S_SSR
스테이터스
이벤트
| 이벤트 이름 | Vo | Da | Vi | Me | Sp |
|---|
ハナサカ | 15 | 30 | 15 | 20 | 40 |
파이트 스킬
| 発動タームでの最終ポイント値+(12,15,18)% |
| 아이디어 | 히라메키 | 악곡 숙련도 |
|---|
댄스 | - | 안정감 |
서포트 스킬
| 스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+4 | 4 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 |
| ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+2 | 2 |
| ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力3回復 | 1 |
| ダンスマスタリーMe | 一緒にダンスレッスンをするとメンタル+3 | 3 |
| 스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+8 | 8 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 |
| ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+3 | 3 |
| ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力6回復 | 2 |
| ダンスマスタリーMe | 一緒にダンスレッスンをするとメンタル+6 | 6 |
| 스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+8 | 8 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 |
| ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+4 | 4 |
| ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力9回復 | 3 |
| ダンスマスタリーMe | 一緒にダンスレッスンをするとメンタル+6 | 6 |
| 스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+12 | 12 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 |
| ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+5 | 5 |
| ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力9回復 | 3 |
| ダンスマスタリーMe | 一緒にダンスレッスンをするとメンタル+10 | 10 |
| 스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+50 | 10 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+12 | 12 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 |
| ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+5 | 5 |
| ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力15回復 | 5 |
| ダンスマスタリーMe | 一緒にダンスレッスンをするとメンタル+15 | 15 |
| # | 스킬 |
|---|
 | Dance上限UP |
| Dance上限+25 |
 | Dance上限UP |
| Dance上限+25 |
 | 円環 -Halo around- |
| Dance3倍アピール |
 (☆3) | Dance上限UP |
| Dance上限+50 |
 (☆1) | Dance50%UP |
| [条件:3ターン以前]
[確率:20%]
[最大:3回] |
 (☆2) | Dance135%UP |
| [条件:コメティック全員がライブに参加している場合]
[確率:25%]
[最大:2回] |
 (☆4) | Dance上限UP |
| Dance上限+100 |
 (☆4) | Dance150%UP |
| [条件:履歴に羽那1ジャンル以下]
[確率:40%]
[最大:2回] |
 (☆3) | Dance上限UP |
| Dance上限+100 |
 (☆4) | 円環 -Halo around-+ |
| Dance4倍アピール/
Dance30%UP[3ターン] |