The IDOLM@STER Shiny Colors, アイドルマスター シャイニーカラーズ,
シャニマス, ShinyColorsDB, Shiny Colors, ShinyColors, シャニマス カード,
【おめでとう、が咲く】櫻木真乃

출시일자: 2025-04-25
입수방법: 유료가챠보상
레어도: S_SSR
스테이터스
이벤트
파이트 스킬
発動タームにVocalUP[1ターム][(55,60,65)%]を付与 |
서포트 스킬
스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ボーカルマスタリーSP | 一緒にボーカルレッスンをするとSP+7 | 7 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
ボーカルマスタリーVo上限 | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal上限+2 | 2 |
エクセレントブースト | 一緒に行動してエクセレントが発生するとエクセレント効果+2% | 1 |
ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力3回復 | 1 |
스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ボーカルマスタリーSP | 一緒にボーカルレッスンをするとSP+9 | 9 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
ボーカルマスタリーVo上限 | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal上限+2 | 2 |
エクセレントブースト | 一緒に行動してエクセレントが発生するとエクセレント効果+2% | 1 |
ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力9回復 | 3 |
스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ボーカルマスタリーSP | 一緒にボーカルレッスンをするとSP+9 | 9 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
ボーカルマスタリーVo上限 | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal上限+3 | 3 |
エクセレントブースト | 一緒に行動してエクセレントが発生するとエクセレント効果+6% | 3 |
ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力9回復 | 3 |
스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ボーカルマスタリーSP | 一緒にボーカルレッスンをするとSP+12 | 12 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
ボーカルマスタリーVo上限 | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal上限+3 | 3 |
エクセレントブースト | 一緒に行動してエクセレントが発生するとエクセレント効果+6% | 3 |
ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力9回復 | 3 |
스킬 이름 | 스킬 설명 | Lv. |
---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+50 | 10 |
ボーカルマスタリーSP | 一緒にボーカルレッスンをするとSP+12 | 12 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
ボーカルマスタリーVo上限 | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal上限+4 | 4 |
エクセレントブースト | 一緒に行動してエクセレントが発生するとエクセレント効果+10% | 5 |
ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力15回復 | 5 |
# | 스킬 |
---|
 | Vocal上限UP |
Vocal上限+25 |
 | Vocal上限UP |
Vocal上限+25 |
 | メンタル上限UP |
メンタル上限+50 |
 (☆3) | Vocal上限UP |
Vocal上限+50 |
 (☆1) | Vocal50%UP |
[条件:3ターン以前]
[確率:20%]
[最大:3回] |
 (☆2) | Vocal110%UP |
[条件:櫻木 真乃がライブに参加している場合]
[確率:20%]
[最大:2回] |
 (☆4) | Vocal上限UP |
Vocal上限+100 |
 (☆4) | Vocal120%UP |
[条件:履歴に櫻木 真乃がある場合]
[確率:30%]
[最大:1回] |
 (☆3) | Vocal上限UP |
Vocal上限+100 |
 (☆4) | おめでとう、が咲く |
Vocal4倍アピール/
Vocal50%UP[3ターン] |